Az iPhone-ok Méretének Összehasonlítása

    Az iPhone 12 szériájának összes modellje

    Gilanyi Milan

    2024.02.06
    5 perc olvasási idő

    A Legkisebb és Legnagyobb Méretű Modellek

    Az Apple által kínált iPhone-ok számos méretben és formában elérhetők, hogy minden felhasználó megtalálhassa a számára legmegfelelőbbet. Az alábbiakban összehasonlítjuk az iPhone-ok két szélsőséges méretét: a legkisebb és a legnagyobb kijelzővel rendelkező modelleket.

    Legkisebb Méret: iPhone 13 Mini

    Az iPhone 13 Mini a legkisebb méretű iPhone a jelenlegi kínálatban. 5.4 hüvelykes OLED kijelzővel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy könnyedén kezelhető legyen egy kézben is. A kompakt méretének köszönhetően könnyen zsebbe vagy kis táskákba is befér, ideális választás azok számára, akik a praktikumot és a kényelmet részesítik előnyben.

    iPhone 13 mini fehér és iPhone 12 mini piros kézben tartva
    iPhone 13 mini fehér és iPhone 12 mini piros kézben tartva

    Legnagyobb Méret: iPhone 15 Pro Max

    Az iPhone 15 Pro Max a legnagyobb méretű iPhone az Apple kínálatában. 6.7 hüvelykes OLED kijelzővel rendelkezik, amely lenyűgöző élményt nyújt a tartalomfogyasztás és a multimédiás élmények során. A nagy méretű kijelző ideális választás lehet azok számára, akik nagyobb képernyőre vágynak a munkához vagy szórakozáshoz.

    iPhone 15 pro max kézben tartva
    iPhone 15 pro max kézben tartva

    Egyéb iPhone-ok és méreteik:

    Modell Kijelző méret Kijelző típus Méret Felbontás
    iPhone 15 Pro Max 6.7 hüvelyk OLED 159.9 x 76.7 x 8.25 mm 2796×1290
    iPhone 15 Pro 6.1 hüvelyk OLED 146.6 x 70.6 x 8.25 mm 2556×1179
    iPhone 15 Plus 6.7 hüvelyk OLED 160.9 x 77.8 x 7.8 mm 2796×1290
    iPhone 15 6.1 hüvelyk OLED 147.6 x 71.6 x 7.8 mm 2556×1179
    iPhone 14 Pro Max 6.7 hüvelyk OLED 160.7 x 77.6 x 7.85mm 2796×1290
    iPhone 14 Pro 6.1 hüvelyk OLED 147.5 x 71.5 x 7.85mm 2556×1179
    iPhone 14 Plus (2022) 6.7 hüvelyk OLED 160.8 x 78.1 x 7.8mm 2278×1284
    iPhone 14 (2022) 6.1 hüvelyk OLED 146.7 x 71.5 x 7.8mm 2532×1170
    iPhone SE 3 (2022) 4.7 hüvelyk LCD 138.4 x 67.3 x 7.3mm 1334×750
    iPhone 13 Pro Max 6.7 hüvelyk OLED 160.8 x 78.1 x 7.4 mm 2778×1284
    iPhone 13 Pro 6.1 hüvelyk OLED 146.7 x 71.5 x 7.4 mm 2532×1170
    iPhone 13 6.1 hüvelyk OLED 146.7 x 71.5 x 7.4 mm 2532×1170
    iPhone 13 Mini 5.4 inches OLED 131.5 x 64.2 x 7.4 mm 2340×1080
    iPhone 12 Pro Max 6.7 hüvelyk OLED 160.8 x 78.1 x 7.4 mm 2778×1284
    iPhone 12 Pro 6.7 hüvelyk OLED 146.7 x 71.5 x 7.4 mm 2532×1170
    iPhone 12  6.1 hüvelyk OLED 146.7 x 71.5 x 7.4 mm 2532×1170
    iPhone 12 Mini  5.4 hüvelyk OLED 131.5 x 64.2 x 7.4 mm 2340×1080
    iPhone SE (2020) 4.7 hüvelyk LCD 67.3 x 138.4 x 7.3mm 1334×750
    iPhone 11 Pro Max 6.5 hüvelyk OLED 77.8 x 158 x 8.1mm 2688 x 1242
    iPhone 11 Pro  5.8 hüvelyk OLED 144 x 71.4 x 8.1 mm 2436 x 1125
    iPhone 11 6.1 hüvelyk LCD 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 1792 x 828
    iPhone XS Max 6.5 hüvelyk OLED 157.5 x 77.4 x 7.7 mm 2688 x 1242
    iPhone XS 5.8 hüvelyk OLED 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 2436 x 1125
    iPhone XR 6.1 hüvelyk LCD 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 1792 x 828
    iPhone X 5.8 hüvelyk OLED 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 2436 x 1125
    iPhone 8 Plus 5.5 hüvelyk LCD 158.4 x 78.1 x 7.5 mm 1920×1080
    iPhone 8  4.7 hüvelyk LCD 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 1334×750

    Összegzés

    Az iPhone-ok széles választékban elérhetők különböző méretekben, hogy minden felhasználó megtalálhassa a számára legmegfelelőbbet. A legkisebb méretű iPhone-ok könnyűek és kompaktak, míg a legnagyobb méretű modellek lenyűgöző kijelzővel rendelkeznek, ideálisak a multimédiás élményekhez. Válassz az igényeidnek megfelelő iPhone-t, és élvezd a prémium minőséget és funkcionalitást, amelyet az Apple kínál!